What is "High-Pressure treatment"?高圧処理について
食品加工における高圧技術の歴史
高圧処理とは?で紹介したように、水深10,000mの海底まで行って、やっと100 MPaという高い圧力を得ることができます。そのため、「圧力」はわたしたちの生活空間における重要なパラメータでありながら、手に入れることが難しく、その利用の歴史はまだ浅いのです。
しかし、17世紀の科学者R. Boyleが圧力を科学的パラメータとして認識して以来、蒸気機関や圧力発生装置の開発、アンモニアやダイヤモンドの合成など様々な分野で研究・開発が行われてきました。
高圧は一度、人類を食糧危機から救っています。20世紀初頭にHaberとBoschが圧力を利用した「ハーバー・ボッシュ法」によって、空気と水からアンモニアを合成し、硫安などの窒素肥料ができ、これによって、世界の民を食べさせることができるようになったのです。当時の世界の人口は16億人程度でしたが、やせた土地ではこれだけの人口を食べさせるのは困難でした。しかし、ハーバー・ボッシュ法によって、窒素肥料が無尽蔵の空気から製造されたおかげで、今の67億人の人が食べられるようになったのです。
日本では、1987年に林力丸博士が食品高圧加工の実用化を呼びかけて以来、食品加工において様々な研究が進んでいます。越後製菓では、産業利用のための高圧処理研究を約20年にわたり取り組んでおり、これまでに数々の成果をあげて世界の高圧研究をリードしてきました。
ここでは、1912年にHaberとBoschが圧力を利用してアンモニアの合成法を実用化したことを始めとする、食品への高圧利用の歴史と越後製菓の関わりについて年表でご紹介します。
1912 | Frtz Haber,Can Boschが窒素分子からアンモニアの合成法を開発、実用化(1918年にノーベル化学賞) |
---|---|
1914 | P.W.Bridgmanが高圧下での圧縮性状を解析して発表(1946年にノーベル物理学賞) |
1959 | 第1回高圧討論会が京都で開催 |
1964 | 鈴木啓三 立命館大学名誉教授が「生物物理」誌でタンパク質の圧力変性の原因について発表 |
1966 | 鈴木啓三・谷口吉弘立命館大学教授が「Biopolymer solutions and model systems under high pressure」について発表 |
1987 | 林力丸 京都大学教授が「食品と開発」誌に「調理・加工・殺菌・保存への高圧利用の可能性」を執筆 |
1988 | 京都大学に「生物関連領域における高圧科学研究会」(主唱 林 力丸) が発足 |
1989 |
|
1990 | 高圧処理ジャム ((株)明治屋) の製品化が実現 (日本初の高圧を利用した商品) |
1991 | グレープフルーツジュース ((株)ポッカコーポレーション) の製品化 |
1993 | 日本高圧力学会が日本学術会議の学術研究団体に登録 |
1994 | 越後製菓(株)高圧処理の蓬餅を発売 |
1995 | 山﨑彬が「低アレルゲン米の開発研究」により、新潟県知事より「新潟県技術賞」を受賞。 |
1998 |
|
1999 |
|
2000 |
|
2001 |
|
2002 |
|
2003 |
|
2004 |
|
2005 | 越後製菓(株)が韓国の(株)東遠F&Bと技術提携を結ぶ (高圧無菌包装米飯) |
2007 | H・P未来産業創造研究会の協力の下、(株)東遠F&Bの高圧無菌包装米飯プラント製造を開始 |
2008 | (株)東遠F&Bの無菌包装米飯の製造・販売が軌道に乗り、韓国での米飯プラント実証事業が成功裏に終了 |
2009 | 山﨑彬が「食品超高圧技術導入産業振興貢献」などの功績を認められ、日本食糧新聞社制定「食品産業厚労賞」を受賞 |
2010 | 高圧処理による無菌包装米飯の製造設備 (越後製菓(株)小千谷工場) に着手 |
2011 | 越後製菓(株)が高圧処理による無菌包装米飯「日本のごはん」を発売 |
2013 | 越後製菓(株)の「日本のごはん」が「平成24年度新技術・食品開発賞」を(株)日本食糧新聞社より受賞 |
2015 |
|
2016 |
|
2017 | 新潟県の(一般社団法人)健康ビジネス協議会が、高圧加工食品の認証制度制定 |